|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | لوله آلیاژ منیزیم | غیر مغناطیسی: | برای کاربردهای الکتریکی و کامپیوتری مناسب است. |
|---|---|---|---|
| جوشکاری: | جوش های قوی تا 95% فلز اصلی، با حداقل تخلخل. | میرایی: | لرزش را برای طول عمر بیشتر جذب می کند، در حالی که ثبات ابعادی را حفظ می کند. |
| آلیاژهای خروجی:: | AZ31B، AZ61A، AZ80A، M1A، ZK60A، منیزیم خالص و آلیاژهای سفارشی | استانداردها:: | AMS 4375, AMS 4376, AMS 4387, AMS 4383, AMS 4388, AMS 4389, AMS 4390, AMS 4384, AMS 4385, AMS 4350, |
| برجسته: | آلیاژ فولاد منیزیم گرد,لوله آلیاژ منیزیم AZ61A,میله گرد منیزیم برای ورزش |
||
AZ61A AZ80A لوله آلیاژ منیزیم استفاده ورزشی و تفریحی
ویژگی لوله آلیاژ منیزیم
1. اتلاف سریع گرما، نور، استحکام خوب
2. مقاومت در برابر خوردگی خوب و ثبات ابعادی
3. مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سایش
4. جذب خوب عملکرد انرژی ارتعاش
5. خواص حرارتی و رسانایی بالا
آلیاژهای اکستروژن موجود:
AZ31B، AZ61A، AZ80A، M1A، ZK60A، منیزیم خالص و آلیاژهای سفارشی
عملیات حرارتی بر اساس درخواست مشتری در دسترس است.
مشخصات لوله آلیاژ منیزیم:
ASTM B107/B107M-13
استاندارد گیگابایت
قالب اکستروژن لوله موجود:
| OD | ضخامت دیوار (میلی متر) |
| 22 | 1.5 |
| 22 | 2 |
| 24.5 | 2 |
| 25 | 1.5 |
| 25 | 2 |
| 25 | 2.5 |
| 25 | 3 |
| 25 | 3.5 |
| 26 | 1.2 |
| 26 | 1.6 |
| 27 | 3.5 |
| 28 | 3 |
| 28.5 | 3 |
| 28.6 | 2.5 |
| 29 | 5 |
| 38 | 2.65 |
| 38.1 | 6 |
| 40 | 1.25 |
| 44 | 5.5 |
| 51 | 8 |
| 64 | 5.6 |
| 69 | 6 |
| 70 | 4 |
| 75 | 6.5 |
| 104 | 4.5 |
| 50 | 5 |
| 30 | 3 |
| 42 | 5 |
| 45 | 13.5 |
| 34.9 | 1.25 |
| 20 | 1.5 |
| 36 | 2.5 |
| 38 | 2.5 |
| 38.1 | 6 |
| 38.1 | 1.8 |
| 40 | 3.25 |
| 40 | 4 |
| 42 | 4 |
| 42 | 6 |
| 44 | 1.25 |
| 44 | 1.8 |
| 44.5 | 2 |
| 45 | 2 |
| 50 | 2 |
| 50.8 | 1.48 |
| 50.8 | 1.65 |
| 51 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10.4 | 1 |
| 10.4 | 2.4 |
| 13.2 | 1 |
| 13.5 | 1.25 |
| 16 | 1 |
| 19 | 1.2 |
| 22 | 1.2 |
| 22 | 2 |
| 145 | 7 |
| 65 | 15 |
| 170 | 20 |
| 132 | 14.5 |
کاربردهای محصولات اکسترود شده ما:
ویژگی های خاص منیزیم مانند وزن سبک و ظرفیت میرایی آن، آن را به ماده ای تبدیل می کند که به راحتی در چندین کاربرد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
خودرو
| بلوک های موتور | قطعات ستون فرمان | اجزای صندلی |
| بشقاب تخت | براکت های ترمز و پدال | پانل های سقف |
| خانه های انتقال | نگهدارنده کیسه هوا | روکش مخزن سوخت |
| موارد انتقال | فریم های رادیویی + هیت سینک | کاپوت موتور |
| پوشش های سر | کاورهای رادیویی | درپوش های عرشه عقب |
| تابه های روغن | براکت های آینه | درب فول منیزیم |
| تقویت کننده زانو | دستگیره در | چرخ ها |
| چرخ های فرمان | قسمت های جلویی | پشتیبانی از رادیاتور |
ورزش و اوقات فراغت
| قاب چمدان | موارد کت و شلوار | راکت تنیس |
| قاب دوچرخه | تجهیزات کمپینگ | کفش های برفی |
| قاب دوچرخه کوهستان | قاب عینک | گاو نر شناور است |
برنامه های کاربردی رایج
| تلفن های همراه | محفظه های چند رسانه ای | دوربین های فیلمبرداری |
| محفظه آنتن | محفظه دوربین | ریش تراش های برقی |
| قاب های بلندگو | فریم های پروژکتور | چاپگرها |
| محفظه لپ تاپ | باتری ها | هدفون |
| صندلی های قطار | اجزای هوانوردی | موتورهای توربین |
| سازه های خرپا | طبقات بار | ابزارهای برقی |
| اره های زنجیری | ماله های بتنی | اره های دیواری |
| نردبان | داربست | قفسه ها |
![]()
تماس با شخص: sales
تلفن: +8618966935566